온라인 TOC 연속자동측정기
ITOCA
측정기기제원 | ||
---|---|---|
측정사양 | 측정항목 | 총유기탄소(Total Organic Carbon as NPOC) |
연소방식 | 1,200°C 고온 연소 산화 (무촉매/온도 조절 가능) | |
측정범위 | 0 ~ 225 / 500 / 1,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000mg/L (조절가능) | |
응답시간 | 15분 이내 | |
검출한계 | 0.10 mg/L 이하 | |
반복성 | 3.0% 이하 | |
직진성 | ±5.0% 이내 | |
제로/스팬드리프트 | 5.0% 이하 | |
교정 | Two Point Calibration / 멀티포인트 교정 지원 | |
이송가스 | Air (에어 제너레이터 사용 + CO2 제거 장치) | |
샘플 주입 | Smart Actuator + 실린지(Syringe) | |
IC 제거법 | 스파징 (Sparging) | |
기기사양 | 운영체제 | 리눅스 |
통신포트 | RS-232 / Analog Output(4-20mA) | |
디스플레이 | 10.4“ 컬러 터치 스크린 | |
전원 | AC 220V, 50/60HZ | |
전압변동률 | 3.0% 이하 | |
데이터 출력방식 | USB | |
크기 | 600mm x 460mm x 1,600mmm (가로 x 세로 x 높이) |
온라인 TOC 연속자동측정기
M9 Series
M9 and M9* 실험용 분석기
M9 and M9* 온라인 분석기
M9 and M9* 휴대용 분석기
M9 and M9* 실험용 분석기 |
M9 and M9* 온라인 분석기 |
M9 and M9* 휴대용 분석기 |
|
---|---|---|---|
기술제원 | |||
범위 | 0.03ppb to 50ppm | ||
정확도 | >1%RSD | ||
Accuracy | >1%RSD | ||
시료 주입 방식 | 오토 샘플러 또는 분리 그랩샘플 | 지속적인 온라인 측정또는 분리 그랩샘플 | 지속적인 온라인 측정, 오토샘플러, 또는 분리 그랩샘플 |
측정시간 | 2분 (4초 터보시간 옵션 가능) | ||
샘플 온도(주위 온도) | 5~95℃ (5~405~95℃) | ||
샘플 압력 | N/A | 100 psig | |
온라인 유량 | N/A | <50mL/min (온라인 모드) | |
기기 샘플 유량 | 0.5mL/min | ||
기기제원 | |||
출력 | USB device port (1), USB host ports (3), Modbus TCP/IP | 4~20mA outputs (3); Alarm out puts (4); binary input (1); USB device port (1), USB host ports (2); Modbus TCP/IP | |
디스플레이 | 7"WVGA 800x480 Pixel, Color LCD w/터치 스크린 | ||
전원 | 100-240V~, 50-60 Hz, 100VA | ||
크기 (HxWxD)cm | 42.2 x 24.6 x 40.0 | 54.9 x 45.0 x 26.5 | 39.5 x 22.9 x 46.4 |
이산화탄소
CO2 제거장치
측정기기제원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
측정사양 | 제품명 | MCA1 | MCA2 | MCA3 | MCA4 | MCA5 | MCA6 |
주입 유량 (lpm @ 100 PSIG) |
2.8 | 8.8 | 13.2 | 17.7 | 25.1 | 35.3 | |
Purge Flow (lpm @ 100 PSIG) |
1.2 | 3.7 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 14.8 | |
출구 유량 (lpm @ 100 PSIG) |
1.6 | 5.1 | 7.7 | 9.9 | 14.8 | 20.5 | |
최고 온도, 압력 | 48.9℃, 120psig | ||||||
출구 CO2 농도 | 1ppm 미만 | ||||||
주어진 유량 값은 주변 환경이 21℃, 100% 상대습도, 약 375ppm의 주변 CO2 일때 입니다. | |||||||
기기사양 | 전력 옵션 | 115VAC / 220VAC / 12VDC / 24VDC | |||||
크기 (H*W*D inch) |
7.0 * 3.5 * 3.3 |
10.3 * 3.5 * 3.3 |
10.8 * 4.0 * 3.5 |
10.1 * 4.0 * 3.5 |
10.5 * 5.0 * 3.8 |
11.4 * 5.0 * 3.8 |
|
무게 (kg) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.4 |